Die Brutto-Preise enthalten die gesetzliche MwSt. von 19 %.
| Produkt | Kürzel | Beschreibung | Tarif netto Borkumpost | Tarif brutto Borkumpost | Vergleich Tarif brutto DP AG | Netto- Ersparnis in % |
| Borkumpost BRIEF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardbrief | M | bis 235 x 125 x 5 mm (bis 20 g) | 0,79 € | 0,94 € | 0,95 € | 17 % |
| Kompaktbrief | K | bis 235 x 125 x 10 mm (20-50 g) | 0,91 € | 1,09 € | 1,10 € | 17 % |
| Großbrief | L | bis 335 x 250 x 20 mm (bis 500 g) | 1,50 € | 1,79 € | 1,80 € | 17 % |
| Maxibrief | XL | bis 335 x 250 x 50 mm (bis 1000 g) | 2,43 € | 2,89 € | 2,90 € | 16 % |
| Postkarte | C | bis 235 mm x 125 mm | 0,79 € | 0,94 € | 0,95 € | 17 % |
| Brief International | I | bis 235 x 125 x 5 mm (bis 20 g) | 1,05 € | 1,25 € | 1,25 € | |
| Borkumpost PAKET | Päckchen, Rollen und Pakete: Service bundesweit in Vorbereitung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Päckchen | P | 1000 g bis 2000 g, 300 x 300 x 150mm | 4,10 € | 4,76 € | 4,50 € | 9 % |
| Dokumentenrolle | R | bis max 90 cm Länge, max. 2000 g | 4,00 € | 4,64 € | 4,10 € | 2,5 % |
| Pakete | PK1 | 2 kg bis 4 kg, 1200 x 600 x 600mm | 5,50 € | 6,38 € | 6,99 € | 21 % |
| PK2 | 4 kg bis 8 kg, 1200 x 600 x 600mm | 6,90 € | 8,00 € | 6,99 € | 1 % | |
| PK3 | 8 kg bis 10 kg, 1200 x 600 x 600mm | 8,00 € | 9,28 € | 8,99 € | 16 % | |
| PK4 | 10 kg bis 15 kg, 1200 x 600 x 600mm | 10,00 € | 11,60 € | 16,41 € | 39 % | |
| PK5 | 15 kg bis 20 kg, 1200 x 600 x 600mm | 12,50 € | 14,50 € | 14,49 € | 24 % | |
| PK6 | 20 kg bis 26 kg, 1200 x 600 x 600mm | 15,50 € | 17,98 € | 16,49 € | 6 % | |
| PK7 | 26 kg bis 32 kg, 1200 x 600 x 600mm | 20,00 € | 23,20 € | 14,49 € | – | |
| Borkumpost INFOBRIEF | adressierte, inhaltsgleiche Sendungen (Zustellbereiche 26757, mind. 100 Stück) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | IM | bis 235 x 125 x 5 mm (bis 20 g) | 0,75 € | 0,89 € | – | – |
| Kompakt | IK | bis 235 x 250 x 10 mm (20 – 50g) | 0,85 € | 1,01 € | – | – |
| Groß | XL | bis 353 x 250 x 20 mm (50 - 250g) | 1,40 € | 1,67 € | – | – |
| Maxi | IXL | bis 353 x 250 x 50 mm (251 - 1000g) | 2,30 € | 2,74 € | – | – |
| Sonstiges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Streifbandzeitung | Z | bis 250g | 1,58 € | - | - | - |
| Zusatzleistungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zustellnachweis | EM | Einschreiben mit Rückschein | 4,00 € | 4,76 € | – | – |
| Zustellnachweis | EK | Einschreiben mit Rückschein | 4,50 € | 5,36 € | – | – |
| Zustellnachweis | EL | Einschreiben mit Rückschein | 5,00 € | 5,95 € | – | – |
| Zustellnachweis | EXL | Einschreiben mit Rückschein | 5,50 € | 6,55 € | – | – |
| Sonderleistungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abholservice | AS | Abholung beim Kunden: bis 15 Sendungen | 3,50 € | 4,06 € | – | – |
| Abholservice | AS+ | Abholung beim Kunden: ab 15 Sendungen | kostenlos | kostenlos | – | – |
| Postfachleerung | PL | tägliche Leerung, je Fahrt | auf Anfr. | - | – | – |
| Postanlieferung | PA | Freigemachte Sendungen bei DP AG anliefern, je Fahrt | 5,50 € | 6,38 € | – | – |
| Frankierservice | FS | Frankierservice für Sendungen zum Festland | 0,05 € | 0,06 € | – | – |
| Kurierfahrten | regelmäßige oder einmalige Fahrten | auf Anfr. | auf Anfr. | – | – | |
Tarifänderungen vorbehalten, Preisliste gültig ab 01.01.2025.











